Погода в г. Новокузнецке


Дата 24 июл
Чт
14ч
24 июл
Чт
17ч
24 июл
Чт
20ч
24 июл
Чт
23ч
Облачность облачно ясно ясно малооблачно
Осадки небольшой дождь без осадков без осадков без осадков
Атмосферное давление, мм 727 725 727 725 728 726 729 727
Tемпература воздуха, °C +19 +17 +21 +19 +19 +17 +13 +11
Влажность воздуха, % 39 34 32 27 40 35 59 54
Ветер, метр/сек С-З 3-6 С-З 2-5 С-З 2-5 З 2-5
Комфорт,°С +19 +17 +26 +24 +19 +17 +13 +11



Дата 25 июл
Пт
25 июл
Пт
25 июл
Пт
25 июл
Пт
11ч
Облачность малооблачно малооблачно облачно пасмурно
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Атмосферное давление, мм 730 728 728 726 729 727 730 728
Tемпература воздуха, °C +11 +9 +11 +9 +13 +11 +18 +16
Влажность воздуха, % 73 68 76 71 71 66 51 46
Ветер, метр/сек З 1-3 Ю-З 1-3 Ю 1-3 Ю-З 1-3
Комфорт,°С +11 +9 +11 +9 +13 +11 +18 +16



Дата 25 июл
Пт
11ч
25 июл
Пт
14ч
25 июл
Пт
17ч
25 июл
Пт
20ч
Облачность пасмурно пасмурно пасмурно пасмурно
Осадки без осадков небольшой дождь временами ливни дождь
Атмосферное давление, мм 730 728 729 727 729 727 730 728
Tемпература воздуха, °C +18 +16 +20 +18 +20 +18 +19 +17
Влажность воздуха, % 51 46 49 44 62 57 70 65
Ветер, метр/сек Ю-З 1-3 Ю-З 2-5 Ю-З 2-5 З 1-3
Комфорт,°С +18 +16 +20 +18 +20 +18 +19 +17

Погода в г. Новокузнецк: текущая, на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней


метки: ,


Статьи по теме:
чиллеры; инженерные сети

liveinternet.ru

kuzbass.com

Rambler Top100
MySQL: 59 0.633 s.